Op volgende locaties kan je je elektrische auto opladen. Klik op de naam van de straat om naar de kaart te gaan.
Adres | Type | Uitbater | Vermogen | # laadpunten op locatie | Snelheid | Connector |
Nijverheidsstraat 36 | Semi-Publiek | Optimile | 22 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Nijverheidsstraat 27 | Publiek | Allego | 22 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Abdijstraat 30 | Semi-Publiek | Optimile | 22 kW | 4 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Atletiekstraat 1 | Publiek | Allego | 11 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Parklaan 45 | Publiek | Allego | 22 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Scheldestraat 141 | Publiek | Allego | 22 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Gemeenteplaats 46 | Publiek | Allego | 11 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Antwerpse steenweg 63 | Publiek | Allego | 11 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Hoofdboslaan 86 | Publiek | Allego | 22 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Terlochtweg 1 | Semi-Publiek | Last Mile Solutions | 22 kW | 4 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Bredestraat 206 | Semi-Publiek | EVBox | 22 kW | 2 | Normaal | IEC_62196_T2 |
Zelf een publieke laadpaal aanvragen
Wist je trouwens dat je ook zelf een publieke laadpaal kan aanvragen? Via het digitaal loket kan je een aanvraag doen om een publieke laadpaal te laten plaatsen op het openbaar domein.